Периодичность проведения технического освидетельствования сосудов в случае отсутствия конкретных указаний в руководстве (инструкции) по эксплуатации
Периодичность технических освидетельствований сосудов, находящихся в эксплуатации и не подлежащих учету в органах Ростехнадзора
N п/п | Наименование | Наружный и внутренний осмотры | Гидравлическое испытание пробным давлением |
1 | Сосуды, работающие со средой, вызывающей разрушение и физико-химическое превращение материала со скоростью не более 0,1 мм/год | 2 года | 8 лет |
2 | Сосуды, работающие со средой, вызывающей разрушение и физико-химическое превращение материала со скоростью более 0,1 мм/год | 12 месяцев | 8 лет |
Периодичность технических освидетельствований сосудов, подлежащих учету в органах Ростехнадзора
N п/п | Наименование | Наружный и внутренний осмотры | Гидравлическое испытание пробным давлением | |
1 | Сосуды, работающие со средой, вызывающей разрушение и физико-химическое превращение материала со скоростью не более 0,1 мм/год | 4 года | 8 лет | |
2 | Сосуды, работающие со средой, вызывающей разрушение и физико-химическое превращение материала со скоростью более 0,1 мм/год | 4 года | 8 лет | |
3 | Сосуды, зарытые в грунт, предназначенные для хранения жидкого нефтяного газа с содержанием сероводорода не более 5 г на 100 м, и сосуды, изолированные на основе вакуума и предназначенные для транспортирования и хранения сжиженных кислорода, азота и других некоррозионных криогенных жидкостей | 10 лет | 10 лет | |
4 | Сульфитные варочные котлы и гидролизные аппараты с внутренней кислотоупорной футеровкой | 5 лет | 10 лет | |
5 | Многослойные сосуды для аккумулирования газа, установленные на автомобильных газонаполнительных компрессорных станциях | 10 лет | 10 лет | |
6 | Регенеративные подогреватели высокого и низкого давления, бойлеры, деаэраторы, ресиверы и расширители продувки электростанций | Внутренний осмотр и гидравлическое испытание после двух капитальных ремонтов, но не реже одного раза в 12 лет | ||
7 | Сосуды в производствах аммиака и метанола, вызывающих разрушение и физико-химическое превращение материала со скоростью не более 0,5 мм/год | 8 лет | 8 лет | |
8 | Теплообменники с выдвижной трубной системой нефтехимических предприятий, работающие с давлением выше 0,07 до 100 МПа, со средой, вызывающей разрушение и физико-химическое превращение материала со скоростью не более 0,1 мм/год | 12 лет | 12 лет | |
9 | Теплообменники с выдвижной трубной системой нефтехимических предприятий, работающие с давлением выше 0,07 до 100 МПа, со средой, вызывающей разрушение и физико-химическое превращение материала со скоростью более 0,1 до 0,3 мм/год | 8 лет | 8 лет | |
10 | Сосуды нефтехимических предприятий, работающие со средой, вызывающей разрушение и физико-химическое превращение материала со скоростью не более 0,1 мм/год | 6 лет | 12 лет | |
11 | Сосуды нефтехимических предприятий, работающие со средой, вызывающей разрушение и физико-химическое превращение материала со скоростью более 0,1 до 0,3 мм/год | 4 года | 8 лет | |
12 | Сосуды нефтехимических предприятий, работающие со средой, вызывающей разрушение и физико-химическое превращение материала со скоростью более 0,3 мм/год | 4 года | 8 лет |
Периодичность технических освидетельствований цистерн и бочек, находящихся в эксплуатации и не подлежащих учету в органах Ростехнадзора
N п/п | Наименование | Наружный и внутренний осмотры | Гидравлическое испытание пробным давлением |
1 | Цистерны и бочки, в которых давление выше 0,07 МПа создается периодически для их опорожнения | 2 года | 8 лет |
2 | Бочки для сжиженных газов, вызывающих разрушение и физико-химическое превращение материала со скоростью не более 0,1 мм/год | 4 года | 4 года |
3 | Бочки для сжиженных газов, вызывающих разрушение и физико-химическое превращение материала со скоростью более 0,1 мм/год | 2 года | 2 года |
Периодичность технических освидетельствований цистерн, находящихся в эксплуатации и подлежащих учету в органах Ростехнадзора
N п/п | Наименование | Наружный и внутренний осмотры | Гидравлическое испытание пробным давлением |
1 | Цистерны железнодорожные для транспортирования пропан-бутана и пентана | 10 лет | 10 лет |
2 | Цистерны изолированные на основе вакуума | 10 лет | 10 лет |
3 | Цистерны железнодорожные, изготовленные из сталей марок 09Г2С и 10Г2СД, прошедшие термообработку в собранном виде и предназначенные для перевозки аммиака | 8 лет | 8 лет |
4 | Цистерны для сжиженных газов, вызывающих разрушение и физико-химическое превращение материала со скоростью более 0,1 мм/год | 4 года | 8 лет |
5 | Все остальные цистерны | 4 года | 8 лет |
Периодичность технических освидетельствований баллонов, находящихся в эксплуатации и не подлежащих учету в органах Ростехнадзора
N п/п | Наименование | Наружный и внутренний осмотры | Гидравлическое испытание пробным давлением | ||
1 | Баллоны, находящиеся в эксплуатации для наполнения газами, вызывающими разрушение и физико-химическое превращение материала: | ||||
со скоростью не более 0,1 мм/год | 5 лет | 5 лет | |||
со скоростью более 0,1 мм/год | 2 года | 2 года | |||
2 | Баллоны, предназначенные для обеспечения топливом двигателей транспортных средств, на которых они установлены: а) для сжатого газа: |
||||
изготовленные из легированных сталей и металлокомпозитных материалов | 5 лет | 5 лет | |||
изготовленные из углеродистых сталей и металлокомпозитных материалов | 3 года | 3 года | |||
изготовленные из металлокомпозитных материалов, в том числе с алюминиевыми лейнерами | 3 года | 3 года | |||
изготовленные из неметаллических материалов | 2 года | 2 года | |||
б) для сжиженного газа | 2 года | 2 года | |||
3 | Баллоны со средой, вызывающей разрушение и физико-химическое превращение материалов (коррозия и т.п.) со скоростью менее 0,1 мм/год, в которых давление выше 0,07 МПа создается периодически для их опорожнения | 10 лет | 10 лет | ||
4 | Баллоны, установленные стационарно, а также установленные постоянно на передвижных средствах, в которых хранятся сжатый воздух, кислород, аргон, азот, гелий с температурой точки росы -35°С и ниже, замеренной при давлении 15 МПа и выше, а также баллоны с обезвоженной углекислотой | 10 лет | 10 лет |
Периодичность технических освидетельствований баллонов, подлежащих учету в органах Ростехнадзора
N п/п | Наименование | Наружный и внутренний осмотры | Гидравлическое испытание пробным давлением |
1 | Баллоны, установленные стационарно, а также установленные постоянно на передвижных средствах, в которых хранятся сжатый воздух, кислород, азот, аргон и гелий с температурой точки росы -35°С и ниже, замеренной при давлении 15 МПа и выше, а также баллоны с обезвоженной углекислотой | 10 лет | 10 лет |
2 | Все остальные баллоны: | ||
со средой, вызывающей разрушение и физико-химическое превращение материалов (коррозия и т.п.) со скоростью не более 0,1 мм/год | 4 года | 8 лет | |
со средой, вызывающей разрушение и физико-химическое превращение материалов со скоростью более 0,1 мм/год | 2 года | 8 лет |